Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293000014001
Год 2018
Заказчик Муниципальное учреждение "Автохозяйство Волгограда"
Дата утверждения 30.10.2018
Версия 11

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 33444100411344401001 0010 000 8010 244 0.00 574000.00 0.00 0.00 574000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 30.10.2018 Иные случаи
19 33444100411344401001 0031 000 3511 244 0.00 566973.00 0.00 0.00 566973.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0001 000 0000 244 10793687.23 0.00 0.00 0.00 10793687.23 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 23.07.2018 Иные случаи
18 33444100411344401001 0004 000 2211 244 775534.80 0.00 0.00 0.00 775534.80 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 30.07.2018 Иные случаи
20 33444100411344401001 0002 000 2720 244 0.00 0.00 159942.24 0.00 159942.24 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0017 000 6209 244 0.00 144000.00 0.00 0.00 144000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0030 000 3530 244 0.00 208477.47 0.00 0.00 208477.47 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0003 000 3530 244 0.00 0.00 208477.47 0.00 208477.47 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0020 000 6512 244 0.00 416939.20 0.00 0.00 416939.20 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0006 000 8010 244 0.00 0.00 517200.00 0.00 517200.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0023 000 2932 244 0.00 766185.55 0.00 0.00 766185.55 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0009 000 2932 244 0.00 0.00 766185.55 0.00 766185.55 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0027 000 4520 244 0.00 4904700.26 0.00 0.00 4904700.26 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0013 000 4520 244 0.00 0.00 4904700.26 0.00 4904700.26 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0018 000 2720 244 0.00 159942.24 0.00 0.00 159942.24 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0005 000 6512 244 0.00 0.00 416939.20 0.00 416939.20 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0021 000 8010 244 0.00 517200.00 0.00 0.00 517200.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0011 000 4520 244 0.00 0.00 913040.64 0.00 913040.64 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0009 000 3511 244 566973.00 0.00 0.00 0.00 566973.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0007 000 3530 244 208477.47 0.00 0.00 0.00 208477.47 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0011 000 6209 244 144000.00 0.00 0.00 0.00 144000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0015 000 2720 244 159942.24 0.00 0.00 0.00 159942.24 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0016 000 4520 244 4904700.26 0.00 0.00 0.00 4904700.26 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0012 000 1920 244 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0002 000 4520 244 913040.64 0.00 0.00 0.00 913040.64 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0013 000 8610 244 480240.68 0.00 0.00 0.00 480240.68 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0014 000 6512 244 416939.20 0.00 0.00 0.00 416939.20 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0019 000 1920 244 0.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0008 000 8610 244 0.00 0.00 480240.68 0.00 480240.68 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0024 000 2211 244 0.00 561738.72 0.00 0.00 561738.72 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0010 000 2211 244 0.00 0.00 561738.72 0.00 561738.72 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0001 000 6209 244 0.00 0.00 144000.00 0.00 144000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0022 000 8610 244 0.00 480240.68 0.00 0.00 480240.68 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0004 000 1920 244 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0007 000 3511 244 0.00 0.00 566973.00 0.00 566973.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0025 000 4520 244 0.00 913040.64 0.00 0.00 913040.64 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
19 33444100411344401001 0029 000 0000 244 0.00 10793688.10 0.00 0.00 10793688.10 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
20 33444100411344401001 0015 000 0000 244 0.00 0.00 10793688.10 0.00 10793688.10 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
18 33444100411344401001 0017 000 0000 244 123000.00 0.00 0.00 0.00 123000.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 13.07.2018 Иные случаи
18 33444100411344401001 0005 000 2932 244 337351.83 0.00 0.00 0.00 337351.83 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 03.08.2018 Иные случаи
18 33444100411344401001 0018 000 0000 244 200867.42 0.00 0.00 0.00 200867.42 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 05.09.2018 Иные случаи
18 33444100411344401001 0019 000 0000 244 117340.04 0.00 0.00 0.00 117340.04 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. 02.10.2018 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100