Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293000114001
Год 2018
Заказчик муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова"
Дата утверждения 14.08.2018
Версия 2


Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 33444042914344401001 0006 000 3530 000 0.00 221400.04 0.00 0.00 221400.04 Поставка тепловой энергии
18 33444042914344401001 0002 000 3530 000 1245967.44 0.00 0.00 0.00 1245967.44 Поставка тепловой энергии 14.08.2018 Иные случаи
18 33444042914344401001 0001 000 6110 000 32400.00 0.00 0.00 0.00 32400.00 Оказание услуг связи
18 33444042914344401001 0003 000 3513 000 881845.91 0.00 0.00 0.00 881845.91 Поставка электроэнергии на 2018 год
20 33444042914344401001 0008 000 3513 000 0.00 0.00 700000.00 0.00 700000.00 Поставка электроэнергии
19 33444042914344401001 0001 000 6110 000 0.00 40900.00 0.00 0.00 40900.00 Оказание услуг связи
19 33444042914344401001 0004 000 3530 000 0.00 1317800.02 0.00 0.00 1317800.02 Поставка тепловой энергии
18 33444042914344401001 0004 000 3600 000 79685.26 0.00 0.00 0.00 79685.26 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
20 33444042914344401001 0003 000 3530 000 0.00 0.00 221400.04 0.00 221400.04 Поставка тепловой энергии
19 33444042914344401001 0007 000 6110 000 0.00 52100.00 0.00 0.00 52100.00 Оказание услуг связи
20 33444042914344401001 0001 000 6110 000 0.00 0.00 40900.00 0.00 40900.00 Оказание услуг связи
20 33444042914344401001 0002 000 6110 000 0.00 0.00 52100.00 0.00 52100.00 Оказание услуг связи
20 33444042914344401001 0007 000 3600 000 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
20 33444042914344401001 0004 000 3530 000 0.00 0.00 1317800.02 0.00 1317800.02 Поставка тепловой энергии
19 33444042914344401001 0005 000 3600 000 0.00 100000.00 0.00 0.00 100000.00 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
19 33444042914344401001 0002 000 3513 000 0.00 700000.00 0.00 0.00 700000.00 Поставка электроэнергии
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100