Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293001449002
Год 2018
Заказчик муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда"
Дата утверждения 29.05.2018
Версия 14

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 33447016542344701001 0049 000 1412 000 157759.61 0.00 0.00 0.00 157759.61 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 24.05.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0020 000 1412 000 138866.80 0.00 0.00 0.00 138866.80 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 24.05.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0050 000 0000 000 336129.45 0.00 0.00 0.00 336129.45 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 18.05.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0042 000 4299 000 400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 07.03.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0045 000 4291 000 400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 07.03.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0035 000 3511 000 255400.00 0.00 0.00 0.00 255400.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 29.01.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0025 000 3530 000 227087.22 0.00 0.00 0.00 227087.22 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0027 000 3600 000 0.00 0.00 696100.00 0.00 696100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0022 000 4399 000 0.00 0.00 2012400.00 0.00 2012400.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция)
20 33447016542344701001 0026 000 1712 000 0.00 0.00 90000.00 0.00 90000.00 Поставка офисной бумаги
20 33447016542344701001 0020 000 1412 000 0.00 0.00 103300.00 0.00 103300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0030 000 3530 000 0.00 47500.00 0.00 0.00 47500.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0029 000 3530 000 47577.93 0.00 0.00 0.00 47577.93 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0029 000 3530 000 0.00 222900.00 0.00 0.00 222900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0049 000 1712 000 0.00 90000.00 0.00 0.00 90000.00 Поставка офисной бумаги
18 33447016542344701001 0031 000 3511 000 114000.00 0.00 0.00 0.00 114000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0033 000 3511 000 0.00 132100.00 0.00 0.00 132100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0032 000 3512 000 0.00 215100.00 0.00 0.00 215100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0030 000 3512 000 255856.55 0.00 0.00 0.00 255856.55 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0031 000 3511 000 0.00 149600.00 0.00 0.00 149600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0003 000 3511 000 137000.00 0.00 0.00 0.00 137000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0032 000 3600 000 13403.51 0.00 0.00 0.00 13403.51 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0047 000 1412 000 0.00 103300.00 0.00 0.00 103300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0042 000 2222 000 0.00 100000.00 0.00 0.00 100000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0050 000 1920 000 0.00 422700.00 0.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0040 000 0000 000 312300.00 0.00 0.00 0.00 312300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0023 000 1920 000 0.00 422700.00 0.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0006 000 1920 000 0.00 422700.00 0.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0044 000 0130 000 0.00 398600.00 0.00 0.00 398600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0045 000 1920 000 0.00 422700.00 0.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0039 000 3600 000 0.00 696100.00 0.00 0.00 696100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0028 000 6110 000 0.00 75000.00 0.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0028 000 6110 000 75000.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0008 000 1920 000 0.00 0.00 422700.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0025 000 3511 000 0.00 0.00 242200.00 0.00 242200.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0017 000 1920 000 0.00 0.00 422700.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0006 000 3511 000 0.00 0.00 132100.00 0.00 132100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0029 000 3512 000 0.00 0.00 215100.00 0.00 215100.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0004 000 3511 000 0.00 0.00 149600.00 0.00 149600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0028 000 3530 000 0.00 0.00 47500.00 0.00 47500.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0003 000 3530 000 0.00 0.00 222900.00 0.00 222900.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0001 000 6110 000 0.00 0.00 75000.00 0.00 75000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0013 000 2222 000 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0016 000 1920 000 0.00 0.00 422700.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0024 000 3600 000 0.00 0.00 24300.00 0.00 24300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0034 000 3600 000 0.00 24300.00 0.00 0.00 24300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0014 000 0130 000 0.00 0.00 398600.00 0.00 398600.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0036 000 4291 000 0.00 400000.00 0.00 0.00 400000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
19 33447016542344701001 0038 000 3511 000 0.00 242200.00 0.00 0.00 242200.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0021 000 4399 000 0.00 0.00 2515300.00 0.00 2515300.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция)
19 33447016542344701001 0048 000 4399 000 0.00 3601800.00 0.00 0.00 3601800.00 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция)
20 33447016542344701001 0018 000 1920 000 0.00 0.00 422700.00 0.00 422700.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
20 33447016542344701001 0007 000 4291 000 0.00 0.00 400000.00 0.00 400000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования
18 33447016542344701001 0038 000 0130 000 100300.00 0.00 0.00 0.00 100300.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 06.02.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0037 000 2222 000 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 06.02.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0039 000 0000 000 342366.00 0.00 0.00 0.00 342366.00 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.02.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0024 000 0000 000 336158.80 0.00 0.00 0.00 336158.80 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 15.02.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0046 000 7111 000 398333.33 0.00 0.00 0.00 398333.33 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 21.03.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0047 000 4299 000 1581000.00 0.00 0.00 0.00 1581000.00 Выполнение комплекса работ по устройству (изготовлению, установке и оборудованию) дворовых территорий детскими игровыми площадками в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 год 23.04.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0048 000 3600 000 21054.08 0.00 0.00 0.00 21054.08 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.04.2018 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
18 33447016542344701001 0043 000 4399 000 5842366.67 0.00 0.00 0.00 5842366.67 Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт, реконструкция) 28.04.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0036 000 3600 000 161819.21 0.00 0.00 0.00 161819.21 Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования 28.04.2018 Иные случаи
18 33447016542344701001 0051 000 4299 000 315470.27 0.00 0.00 0.00 315470.27 Установка малых архитектурных форм. 29.05.2018 Использование экономии
18 33447016542344701001 0044 000 4299 000 315470.27 0.00 0.00 0.00 315470.27 Установка малых архитектурных форм. 29.05.2018 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100