Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293000265003
Год 2018
Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха"
Дата утверждения 12.04.2018
Версия 2

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 33444062741344401001 0003 000 3513 000 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
19 33444062741344401001 0005 000 6110 000 0.00 18756.00 0.00 0.00 18756.00 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
20 33444062741344401001 0002 000 3600 000 0.00 0.00 350207.00 0.00 350207.00 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
19 33444062741344401001 0004 000 3530 000 0.00 17859.20 0.00 0.00 17859.20 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
20 33444062741344401001 0001 000 6110 000 0.00 0.00 19616.88 0.00 19616.88 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
18 33444062741344401001 0004 000 3530 000 9420.64 0.00 0.00 0.00 9420.64 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
18 33444062741344401001 0005 000 6110 000 9000.42 0.00 0.00 0.00 9000.42 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
19 33444062741344401001 0002 000 3513 000 0.00 482140.80 0.00 0.00 482140.80 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
18 33444062741344401001 0003 000 3513 000 400003.20 0.00 0.00 0.00 400003.20 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
19 33444062741344401001 0001 000 3600 000 0.00 327327.00 0.00 0.00 327327.00 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы.
18 33444062741344401001 0009 000 1920 000 14458.50 0.00 0.00 0.00 14458.50 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы. 15.02.2018 Иные случаи
18 33444062741344401001 0002 000 3600 000 300009.92 0.00 0.00 0.00 300009.92 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы. 12.04.2018 Иные случаи
18 33444062741344401001 0010 000 3513 000 546030.45 0.00 0.00 0.00 546030.45 Муниципальная программа "Развитие культуры Волгограда " на 2016-2018 годы. 12.04.2018 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100