Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201805293000012002
Год 2018
Заказчик Муниципальное казенное предприятие "Волгоградгорсвет"
Дата утверждения 01.02.2018
Версия 2

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 33443100169344301001 0020 000 3811 000 25912.80 0.00 0.00 0.00 25912.80 не указано 01.02.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0019 000 0000 000 101629.75 0.00 0.00 0.00 101629.75 не указано 01.02.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0016 000 2733 000 114489.24 0.00 0.00 0.00 114489.24 не указано 01.02.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0015 000 2740 000 246443.66 0.00 0.00 0.00 246443.66 не указано 01.02.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0022 000 3811 000 142500.00 0.00 0.00 0.00 142500.00 не указано 01.02.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0001 000 1920 000 2730500.00 0.00 0.00 0.00 2730500.00 не указано
18 33443100169344301001 0014 000 0000 000 248226.71 0.00 0.00 0.00 248226.71 не указано
18 33443100169344301001 0009 000 2790 000 6148519.71 2049506.57 0.00 0.00 8198026.28 не указано
18 33443100169344301001 0008 000 2740 000 10520406.02 2583043.71 0.00 0.00 13103449.73 не указано
18 33443100169344301001 0007 000 2733 000 2910107.78 1455053.89 0.00 0.00 4365161.67 не указано
18 33443100169344301001 0006 000 2732 000 3822231.80 1911115.90 0.00 0.00 5733347.70 не указано
18 33443100169344301001 0003 000 1920 000 2730500.00 0.00 0.00 0.00 2730500.00 не указано
18 33443100169344301001 0017 000 6120 000 856975.38 0.00 0.00 0.00 856975.38 не указано
18 33443100169344301001 0012 000 8010 000 816383.33 0.00 0.00 0.00 816383.33 не указано
18 33443100169344301001 0005 000 6512 000 149890.31 0.00 0.00 0.00 149890.31 не указано
18 33443100169344301001 0013 000 3312 000 285756.67 0.00 0.00 0.00 285756.67 не указано
18 33443100169344301001 0010 000 0000 000 868439.46 0.00 0.00 0.00 868439.46 не указано
18 33443100169344301001 0004 000 1920 000 0.00 2730500.00 0.00 0.00 2730500.00 не указано
18 33443100169344301001 0002 000 1920 000 2730500.00 0.00 0.00 0.00 2730500.00 не указано
18 33443100169344301001 0018 000 0000 000 249688.84 0.00 0.00 0.00 249688.84 не указано 25.01.2018 Иные случаи
18 33443100169344301001 0021 000 2211 000 200165.65 0.00 0.00 0.00 200165.65 не указано 01.02.2018 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100