Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201803293001145002
Год 2018
Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга "Родина"
Дата утверждения 16.01.2018
Версия 0

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 33444047599344401001 0001 000 3512 000 0.00 450100.00 0.00 0.00 450100.00 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
18 33444047599344401001 0002 000 3530 000 165000.00 0.00 0.00 0.00 165000.00 Теплоснабжение МБУК "ЦКиД "Родина"
20 33444047599344401001 0004 000 3600 000 0.00 0.00 26200.00 0.00 26200.00 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
18 33444047599344401001 0001 000 3512 000 450100.00 0.00 0.00 0.00 450100.00 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
19 33444047599344401001 0002 000 3530 000 0.00 673700.00 0.00 0.00 673700.00 Теплоснабжение МБУК "ЦКиД "Родина"
20 33444047599344401001 0001 000 3512 000 0.00 0.00 450100.00 0.00 450100.00 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
19 33444047599344401001 0004 000 3600 000 0.00 26200.00 0.00 0.00 26200.00 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
18 33444047599344401001 0005 000 3600 000 26200.00 0.00 0.00 0.00 26200.00 Обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения
20 33444047599344401001 0002 000 3530 000 0.00 0.00 723700.00 0.00 723700.00 Теплоснабжение МБУК "ЦКиД "Родина"
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100