Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293000511001
Год 2017
Заказчик муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 160 Советского района Волгограда"
Дата утверждения 12.12.2017
Версия 7

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33446501708344601001 0017 000 3511 000 7176.00 0.00 0.00 0.00 7176.00 Купля продажа электрической энергии 12.12.2017 Иные случаи
17 33446501708344601001 0011 000 3600 244 5296.50 0.00 0.00 0.00 5296.50 Водопотребление и водоотведение 01.08.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0009 000 3511 244 20550.00 0.00 0.00 0.00 20550.00 Купля продажа электрической энергии 07.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0006 000 3511 244 20550.00 0.00 0.00 0.00 20550.00 Купля продажа электрической энергии 28.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0001 000 0000 244 34382.25 0.00 0.00 0.00 34382.25 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 02.02.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
18 33446501708344601001 0002 000 0000 244 0.00 56533.35 0.00 0.00 56533.35 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
17 33446501708344601001 0003 000 3530 244 160929.98 0.00 0.00 0.00 160929.98 Поставка тепловой энергии и горячей воды 15.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
19 33446501708344601001 0002 000 0000 244 0.00 0.00 58000.00 0.00 58000.00 Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
18 33446501708344601001 0003 000 3512 244 0.00 56533.35 0.00 0.00 56533.35 Поставка электроэнергии
19 33446501708344601001 0003 000 3512 244 0.00 0.00 58000.00 0.00 58000.00 Поставка электроэнергии
18 33446501708344601001 0004 000 3530 244 0.00 46533.30 0.00 0.00 46533.30 Поставка тепловой энергии и горячей воды
19 33446501708344601001 0004 000 3530 244 0.00 0.00 48000.00 0.00 48000.00 Поставка тепловой энергии и горячей воды
17 33446501708344601001 0002 000 3512 244 29700.00 0.00 0.00 0.00 29700.00 Поставка электроэнергии 15.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0008 000 3530 244 26981.33 0.00 0.00 0.00 26981.33 Поставка тепловой энергии и горячей воды 29.06.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0010 000 3513 244 19258.90 0.00 0.00 0.00 19258.90 Транспортировка электрической энергии 07.07.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33446501708344601001 0012 000 3511 244 11715.00 0.00 0.00 0.00 11715.00 Купля продажа электрической энергии 25.10.2017 Иные случаи
17 33446501708344601001 0014 000 0000 244 10593.00 0.00 0.00 0.00 10593.00 Водопотребление и водоотведение 25.10.2017 Иные случаи
17 33446501708344601001 0013 000 3513 244 29551.00 0.00 0.00 0.00 29551.00 Транспортировка электрической энергии 25.10.2017 Иные случаи
17 33446501708344601001 0018 000 5629 000 0.00 2525174.78 0.00 0.00 2525174.78 Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда» (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) 12.12.2017 Иные случаи
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100