Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 1
Год 2018
Заказчик муниципальное учреждение культуры "Волгоградский музыкальный театр"
Дата утверждения 22.01.2018
Версия 0

Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
18 33444027803344401001 0003 000 3530 000 733840.79 0.00 0.00 0.00 733840.79 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
19 33444027803344401001 0003 000 3513 000 0.00 2352799.52 0.00 0.00 2352799.52 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
18 33444027803344401001 0004 000 3511 000 1821159.21 0.00 0.00 0.00 1821159.21 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
19 33444027803344401001 0004 000 3530 000 0.00 1730800.48 0.00 0.00 1730800.48 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
20 33444027803344401001 0001 000 3513 000 0.00 0.00 2352799.52 0.00 2352799.52 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
20 33444027803344401001 0002 000 3530 000 0.00 0.00 1730800.48 0.00 1730800.48 Основное мероприятие "Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда"
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100