Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201703293000681001
Год 2017
Заказчик муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 Краснооктябрьского района Волгограда"
Дата утверждения 08.11.2017
Версия 9

Предыдущая версия Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
17 33442039708344201001 0007 000 3530 244 1.00 123426.59 0.00 0.00 123427.59 Поставка тепловой энергии и горячей воды 08.11.2017 Иные случаи
17 33442039708344201001 0003 000 3513 244 66852.48 0.00 0.00 0.00 66852.48 Транспортировка электрической энергии 23.03.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442039708344201001 0002 000 3530 244 185400.34 0.00 0.00 0.00 185400.34 Поставка тепловой энергии и горячей воды 23.03.2017 Возникновение иных существенных обстоятельств
17 33442039708344201001 0001 000 3600 244 35293.34 0.00 0.00 0.00 35293.34 Водопотребление и водоотведение
18 33442039708344201001 0001 000 3530 244 0.00 199250.00 0.00 0.00 199250.00 Поставка тепловой энергии и горячей воды
19 33442039708344201001 0001 000 3530 244 0.00 0.00 204430.00 0.00 204430.00 Поставка тепловой энергии и горячей воды
19 33442039708344201001 0002 000 5629 244 0.00 0.00 332900.00 0.00 332900.00 Организация питания воспитанников в МОУ Волгограда
17 33442039708344201001 0004 000 3514 244 84616.44 0.00 0.00 0.00 84616.44 Купля-продажа электрической энергии
18 33442039708344201001 0002 000 5629 244 0.00 332900.00 0.00 0.00 332900.00 Организация питания воспитанников в МОУ Волгограда
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100