Волгоград
 | 
Новости
Законодательство о контрактной системе
Планирование закупок
Нормирование
Заказчикам
Типовые формы документов
Ценообразование
Поставщикам
Аналитические материалы
Закупки
МИС СЗ (АЦК-Муниципальный заказ)
Витрина закупок

 

 

 

План закупок

Общая информация
Номер плана 201801293000149002
Год 2018
Заказчик администрация Волгограда
Дата утверждения 12.01.2018
Версия 0

Следующая версия

Закупки Итоговая информация
Открыть фильтр  
Идентификационный код закупки:
ОКПД: Вызов справочника
Наименование объекта закупки:
Очистить фильтр Закрыть фильтр
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 33444059139344401001 0040 000 5310 244 0.00 0.00 1442131.78 0.00 1442131.78 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0048 000 6311 244 0.00 1005300.00 0.00 0.00 1005300.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
20 33444059139344401001 0022 000 1812 244 0.00 0.00 401500.00 0.00 401500.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
18 33444059139344401001 0040 000 4939 244 0.00 288800.76 0.00 0.00 288800.76 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0035 000 7120 244 0.00 276000.00 0.00 0.00 276000.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0019 000 4939 244 480000.00 0.00 0.00 0.00 480000.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0013 000 1723 244 33154.00 0.00 0.00 0.00 33154.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0028 000 1723 244 0.00 33154.00 0.00 0.00 33154.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0034 000 5610 244 377968.00 0.00 0.00 0.00 377968.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
19 33444059139344401001 0064 000 5610 244 0.00 748300.00 0.00 0.00 748300.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0018 000 5510 244 411900.00 0.00 0.00 0.00 411900.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
19 33444059139344401001 0014 000 5510 244 0.00 420200.00 0.00 0.00 420200.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0038 000 3312 244 447635.00 0.00 0.00 0.00 447635.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0032 000 3312 244 0.00 700000.00 0.00 0.00 700000.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0012 000 1712 244 462148.95 0.00 0.00 0.00 462148.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0010 000 1712 244 0.00 512662.95 0.00 0.00 512662.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0039 000 5310 244 429755.39 1442131.78 0.00 0.00 1871887.17 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0026 000 9329 244 0.00 810700.00 0.00 0.00 810700.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0043 000 9329 244 510700.00 0.00 0.00 0.00 510700.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0036 000 5911 244 1099886.05 0.00 0.00 0.00 1099886.05 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
19 33444059139344401001 0015 000 5911 244 0.00 1485500.00 0.00 0.00 1485500.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
18 33444059139344401001 0024 000 8425 244 28656.00 0.00 0.00 0.00 28656.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0020 000 8425 244 0.00 28656.00 0.00 0.00 28656.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0029 000 1814 244 32845.80 0.00 0.00 0.00 32845.80 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0006 000 1814 244 0.00 32845.80 0.00 0.00 32845.80 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0020 000 6820 244 51000.00 0.00 0.00 0.00 51000.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0025 000 5223 244 0.00 52500.00 0.00 0.00 52500.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0047 000 9329 244 0.00 63000.00 0.00 0.00 63000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0027 000 1414 244 0.00 62400.00 0.00 0.00 62400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0031 000 1414 244 62400.00 0.00 0.00 0.00 62400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0044 000 8230 244 45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0022 000 0119 244 0.00 132164.61 0.00 0.00 132164.61 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0004 000 8690 244 0.00 172449.75 0.00 0.00 172449.75 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
18 33444059139344401001 0027 000 5621 244 160000.00 0.00 0.00 0.00 160000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0029 000 5621 244 0.00 325000.00 0.00 0.00 325000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0019 000 9511 244 0.00 159444.00 0.00 0.00 159444.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0001 000 9511 244 159444.00 0.00 0.00 0.00 159444.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0041 000 7120 244 276000.00 0.00 0.00 0.00 276000.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0059 000 5911 244 79945.00 0.00 0.00 0.00 79945.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
18 33444059139344401001 0060 000 5819 244 49970.00 0.00 0.00 0.00 49970.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
18 33444059139344401001 0061 000 5911 244 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
18 33444059139344401001 0058 000 5819 244 34055.00 0.00 0.00 0.00 34055.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
19 33444059139344401001 0057 000 5819 244 0.00 49970.00 0.00 0.00 49970.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
19 33444059139344401001 0058 000 5911 244 0.00 120000.00 0.00 0.00 120000.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
18 33444059139344401001 0062 000 8230 244 174800.00 0.00 0.00 0.00 174800.00 Муниципальная поддержка некоммерческих организаций
18 33444059139344401001 0056 000 3299 244 150400.00 0.00 0.00 0.00 150400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0052 000 0119 244 0.00 0.00 132164.61 0.00 132164.61 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
20 33444059139344401001 0028 000 9329 244 0.00 0.00 810700.00 0.00 810700.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0055 000 5819 244 0.00 34055.00 0.00 0.00 34055.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
20 33444059139344401001 0031 000 8230 244 0.00 0.00 343000.00 0.00 343000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0063 000 6622 244 0.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00 Обеспечение деятельности добровольных народных дружин
18 33444059139344401001 0064 000 1082 244 64000.00 0.00 0.00 0.00 64000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
20 33444059139344401001 0033 000 5911 244 0.00 0.00 120000.00 0.00 120000.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
18 33444059139344401001 0066 000 6622 244 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 Обеспечение деятельности добровольных народных дружин
18 33444059139344401001 0067 000 7990 244 25500.00 0.00 0.00 0.00 25500.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
20 33444059139344401001 0030 000 1414 244 0.00 0.00 62400.00 0.00 62400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0060 000 1082 244 0.00 64000.00 0.00 0.00 64000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0061 000 8230 244 0.00 343000.00 0.00 0.00 343000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
20 33444059139344401001 0036 000 6622 244 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 Обеспечение деятельности добровольных народных дружин
18 33444059139344401001 0063 000 1812 244 1032500.00 0.00 0.00 0.00 1032500.00 Оказание услуг по публикации списков кандидатов в присяжные заседатели
18 33444059139344401001 0065 000 8230 244 343000.00 0.00 0.00 0.00 343000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0062 000 1082 244 0.00 0.00 64000.00 0.00 64000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
20 33444059139344401001 0032 000 5819 244 0.00 0.00 49970.00 0.00 49970.00 Улучшение деятельности по профилактике и пресечению терроризма, экстремизма на территории Волгограда
20 33444059139344401001 0034 000 5819 244 0.00 0.00 34055.00 0.00 34055.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
20 33444059139344401001 0035 000 5911 244 0.00 0.00 79945.00 0.00 79945.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
18 33444059139344401001 0055 000 6311 244 908250.00 0.00 0.00 0.00 908250.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
20 33444059139344401001 0006 000 1814 244 0.00 0.00 32845.80 0.00 32845.80 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0021 000 5911 244 0.00 0.00 1485500.00 0.00 1485500.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
20 33444059139344401001 0004 000 7120 244 0.00 0.00 276000.00 0.00 276000.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0044 000 2823 244 0.00 362732.00 0.00 0.00 362732.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0029 000 8230 244 0.00 0.00 174800.00 0.00 174800.00 Муниципальная поддержка некоммерческих организаций
19 33444059139344401001 0049 000 3299 244 0.00 150400.00 0.00 0.00 150400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0043 000 3101 244 0.00 125269.95 0.00 0.00 125269.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0009 000 2823 244 0.00 0.00 362732.00 0.00 362732.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0017 000 5510 244 0.00 0.00 420200.00 0.00 420200.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
18 33444059139344401001 0049 000 6311 244 0.00 203491.60 0.00 0.00 203491.60 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0054 000 1812 244 288000.00 0.00 0.00 0.00 288000.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
19 33444059139344401001 0047 000 1812 244 0.00 401500.00 0.00 0.00 401500.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
18 33444059139344401001 0051 000 3101 244 64802.95 0.00 0.00 0.00 64802.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0053 000 8690 244 0.00 0.00 172449.75 0.00 172449.75 Обеспечение выполнения мероприятий по памятным датам, связям с общественными организациями
18 33444059139344401001 0050 000 2823 244 362732.00 0.00 0.00 0.00 362732.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0010 000 1712 244 0.00 0.00 512662.95 0.00 512662.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0059 000 8230 244 0.00 174800.00 0.00 0.00 174800.00 Муниципальная поддержка некоммерческих организаций
20 33444059139344401001 0008 000 3101 244 0.00 0.00 125269.95 0.00 125269.95 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0056 000 5911 244 0.00 79945.00 0.00 0.00 79945.00 «Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений (за исключением терроризма и экстремизма) на территории Волгограда»
20 33444059139344401001 0003 000 9511 244 0.00 0.00 159444.00 0.00 159444.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0052 000 0000 244 250600.00 0.00 0.00 0.00 250600.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
18 33444059139344401001 0053 000 0000 244 163852.41 0.00 0.00 0.00 163852.41 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0025 000 9329 244 0.00 0.00 63000.00 0.00 63000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0045 000 0000 244 0.00 250600.00 0.00 0.00 250600.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0012 000 0000 244 0.00 0.00 250600.00 0.00 250600.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0001 000 8425 244 0.00 0.00 28656.00 0.00 28656.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0011 000 1723 244 0.00 0.00 33154.00 0.00 33154.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0027 000 5621 244 0.00 0.00 325000.00 0.00 325000.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0046 000 0000 244 0.00 169232.41 0.00 0.00 169232.41 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0042 000 6311 244 0.00 0.00 203491.60 0.00 203491.60 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0023 000 6311 244 0.00 0.00 1005300.00 0.00 1005300.00 Расходы по взаимодействию со средствами массовой информации
20 33444059139344401001 0002 000 3312 244 0.00 0.00 700000.00 0.00 700000.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
19 33444059139344401001 0041 000 5223 244 0.00 0.00 52500.00 0.00 52500.00 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0013 000 0000 244 0.00 0.00 169232.41 0.00 169232.41 Обеспечение выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления-администрации Волгограда
20 33444059139344401001 0024 000 3299 244 0.00 0.00 150400.00 0.00 150400.00 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
19 33444059139344401001 0054 000 4939 244 0.00 0.00 288800.76 0.00 288800.76 Обеспечение проведения торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам
20 33444059139344401001 0015 000 5610 244 0.00 0.00 748300.00 0.00 748300.00 Расходы на осуществление зарубежных и региональных связей
 
Официальный Волгоград МБУ ''Городской информационный центр'' Картографический информационно-справочный сайт ''Волгоград''
Copyright © 2004-2023           Бюджетные и Финансовые Технологии
Сопровождение проекта       МКУ "ГИЦ" Rambler's Top100